| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 16 | Camden | Bagamary | S |
| 29 | Kyler | Bartlett | S |
| 19 | Hudson | Bennett | S |
| 51 | Levi | Browning | S |
| 15 | Cody | Elmes | S |
| 23 | Oliver | Fraissinet | S |
| 8 | Logan | Gardella | S |
| 12 | Kaiden | Hageman | S |
| 11 | Trapper | Hawk | S |
| 18 | Tristan | Henderson | S |
| 39 | Brody | Hibbs | G |
| 17 | Ethan | Johnson | S |
| 3 | Sydney | Kennett | S |
| 14 | Jose Luis | Martinez | S |
| 53 | Noah | Skutley | S |
| 27 | Zackery | Summar | S |
| 30 | Rayah | Thompson | G |
| 9 | Euric | Traylor | S |


