| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 29 | Kyler | Bartlett | G |
| 51 | Ethan | Bren | S |
| 83 | Anthony | Chesbrough | S |
| 19 | Horus | Fox | S |
| 24 | Gage | Fullford | S |
| 8 | Mason | Gryga | S |
| 20 | Brayden | Irwin | S |
| 49 | Colter | McCright | S |
| 42 | Liam | Penn | S |
| 70 | Gavin | Rizzolo | G |
| 86 | Emmett | Sanders | S |
| 55 | Jackson | Sommer | S |
| 6 | Oliver | Streff | S |
| 16 | Lucas | Tweed | S |
| 5 | Tatum | Van Leeuwen | S |
| 44 | Timber | Watkins | S |


