| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | September 28, 2024 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | UAF | Golden Knights, Kings, Lightning, Penguins, Wild |
| Tuesday | October 1, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Thursday | October 3, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Tuesday | October 8, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Thursday | October 10, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | October 12, 2024 | 12:15 PM | 1:15 PM | Practice | UAF | Golden Knights, Wild |
| Tuesday | October 15, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Thursday | October 17, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | October 19, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Avalanche, Golden Knights, Penguins, Wild |
| Tuesday | October 22, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Thursday | October 24, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | October 26, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Oilers, Blues, Avalanche, Wild, Golden Knights |
| Tuesday | October 29, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | November 2, 2024 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Golden Knights, Kings, Wild, Penguins, Lightning |
| Tuesday | November 5, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Thursday | November 7, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | November 9, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Bruins, Avalanche, Wild |
| Tuesday | November 12, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Thursday | November 14, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | November 16, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Wild, Golden Knights, Blues, Lightning |
| Tuesday | November 19, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Thursday | November 21, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | November 23, 2024 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Blackhawks, Stars, Oilers |
| Tuesday | November 26, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | November 30, 2024 | 12:30 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Kings, Lightning, Avalanche |
| Saturday | November 30, 2024 | 1:00 PM | 1:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Golden Knights, Penguins, Kings, Avalanche |
| Saturday | November 30, 2024 | 1:45 PM | 2:15 PM | Practice | Dipper Indoor | Golden Knights, Kings, Penguins |
| Saturday | November 30, 2024 | 2:15 PM | 2:45 PM | Practice | Dipper Indoor | Penguins, Golden Knights, Lightning, Avalanche |
| Tuesday | December 3, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | December 7, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Avalanche, Wild, Golden Knights, Penguins |
| Tuesday | December 10, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Thursday | December 12, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | December 14, 2024 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | Dipper Indoor | Bruins, Avalanche, Wild |
| Tuesday | December 17, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Thursday | December 19, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | January 4, 2025 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blackhawks, Stars, Blues, Oilers, Bruins |
| Tuesday | January 7, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | January 11, 2025 | 9:55 AM | 10:20 AM | Game | Big Dipper Ice Arena | vs. Blues |
| Saturday | January 11, 2025 | 11:10 AM | 11:35 AM | Game | Big Dipper Ice Arena | vs. Avalanche |
| Saturday | January 11, 2025 | 2:45 PM | 3:10 PM | Game | Big Dipper Ice Arena | vs. Bruins |
| Saturday | January 11, 2025 | 3:35 PM | 4:00 PM | Game | Big Dipper Ice Arena | @ Healy Coal Kings |
| Saturday | January 11, 2025 | 5:30 PM | 5:55 PM | Game | Big Dipper Ice Arena | @ Wild |
| Sunday | January 12, 2025 | 9:15 AM | 9:40 AM | Game | Big Dipper Ice Arena | vs. Jr.Grizzlies |
| Sunday | January 12, 2025 | 10:05 AM | 10:30 AM | Game | Big Dipper Ice Arena | @ Oilers |
| Sunday | January 12, 2025 | 1:35 PM | 2:00 PM | Game | Big Dipper Ice Arena | vs. Juneau Capitals |
| Tuesday | January 14, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Thursday | January 16, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | January 18, 2025 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blackhawks, Stars, Blues, Oilers, Bruins |
| Tuesday | January 21, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Thursday | January 23, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Tuesday | January 28, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Thursday | January 30, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | February 1, 2025 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Avalanche, Wild, Golden Knights, Penguins, Kings |
| Tuesday | February 4, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Thursday | February 6, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | February 8, 2025 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Bruins, Lightning, Penguins, Avalanche |
| Tuesday | February 11, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Thursday | February 13, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | February 15, 2025 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Avalanche, Golden Knights, Penguins, Kings, Lightning |
| Tuesday | February 18, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Thursday | February 20, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | February 22, 2025 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Bruins, Stars, Blackhawks, Oilers |
| Tuesday | February 25, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Thursday | February 27, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Saturday | March 1, 2025 | 11:45 AM | 12:45 PM | Practice | Polar | Penguins, Avalanche, Golden Knights, Lightning, Kings |
| Tuesday | March 4, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Wild, Lightning |
| Monday | November 23, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Blackhawks, Stars, Oilers |


