| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | September 28, 2024 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | UAF | Blues, Blackhawks, Bruins, Stars, Avalanche |
| Tuesday | October 1, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Thursday | October 3, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Tuesday | October 8, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Thursday | October 10, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | October 12, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blackhawks, Blues, Stars, Bruins, Avalanche |
| Tuesday | October 15, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Thursday | October 17, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | October 19, 2024 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Bruins, Stars, Blackhawks |
| Tuesday | October 22, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Thursday | October 24, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | October 26, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Avalanche, Kraken, Wild, Golden Knights |
| Tuesday | October 29, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | November 2, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Avalanche, Stars, Blues, Bruins, Blackhawks |
| Tuesday | November 5, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Thursday | November 7, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | November 9, 2024 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Blackhawks, Stars |
| Tuesday | November 12, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Thursday | November 14, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | November 16, 2024 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Kings, Penguins, Bruins, Avalanche |
| Tuesday | November 19, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Thursday | November 21, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | November 23, 2024 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Blackhawks, Stars, Kraken |
| Tuesday | November 26, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | November 30, 2024 | 10:45 AM | 11:15 AM | Practice | Polar | Blackhawks, Stars, Blues, Bruins |
| Saturday | November 30, 2024 | 11:15 AM | 11:45 AM | Practice | Polar | Blackhawks, Stars, Blues, Wild |
| Saturday | November 30, 2024 | 12:00 PM | 12:30 PM | Practice | Polar | Bruins, Blues, Stars, Wild |
| Saturday | November 30, 2024 | 1:00 PM | 1:30 PM | Practice | Polar | Blues, Blackhawks, Bruins, Wild |
| Tuesday | December 3, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | December 7, 2024 | 1:45 PM | 2:45 PM | Practice | UAF | Stars, Blackhawks, Blues, Bruins |
| Tuesday | December 10, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Thursday | December 12, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | December 14, 2024 | 2:15 PM | 3:15 PM | Practice | Dipper Indoor | Blackhawks, Blues, Stars |
| Tuesday | December 17, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Thursday | December 19, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | January 4, 2025 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blackhawks, Stars, Blues, Bruins, Kraken |
| Tuesday | January 7, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | January 11, 2025 | 9:55 AM | 10:20 AM | Game | Big Dipper Ice Arena | vs. Bruins |
| Saturday | January 11, 2025 | 11:10 AM | 11:35 AM | Game | Big Dipper Ice Arena | @ Delta Huskies |
| Saturday | January 11, 2025 | 11:35 AM | 12:00 PM | Game | Big Dipper Ice Arena | @ Healy Coal Kings |
| Saturday | January 11, 2025 | 3:10 PM | 3:35 PM | Game | Big Dipper Ice Arena | @ Juneau Capitals |
| Saturday | January 11, 2025 | 5:55 PM | 6:20 PM | Game | Big Dipper Ice Arena | vs. Avalanche |
| Saturday | January 11, 2025 | 6:20 PM | 6:45 PM | Game | Big Dipper Ice Arena | @ Wild |
| Sunday | January 12, 2025 | 10:05 AM | 10:30 AM | Game | Big Dipper Ice Arena | vs. Kraken |
| Sunday | January 12, 2025 | 12:45 PM | 1:10 PM | Game | Big Dipper Ice Arena | @ Jr.Grizzlies |
| Tuesday | January 14, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Thursday | January 16, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | January 18, 2025 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blackhawks, Stars, Blues, Bruins, Kraken |
| Tuesday | January 21, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Thursday | January 23, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Tuesday | January 28, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Thursday | January 30, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | February 1, 2025 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blackhawks, Blues, Stars, Bruins |
| Tuesday | February 4, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Thursday | February 6, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | February 8, 2025 | 12:15 PM | 1:15 PM | Practice | UAF | Blackhawks, Blues, Stars, Wild |
| Tuesday | February 11, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Thursday | February 13, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | February 15, 2025 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blackhawks, Stars, Blues, Bruins, Wild |
| Tuesday | February 18, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Thursday | February 20, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | February 22, 2025 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Bruins, Stars, Blackhawks, Kraken |
| Tuesday | February 25, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Thursday | February 27, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Saturday | March 1, 2025 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Polar | Blues, Stars, Blackhawks, Bruins, Wild |
| Tuesday | March 4, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Golden Knights, Kraken, Wild, Lightning |
| Monday | November 23, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Blackhawks, Stars, Kraken |


