| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | September 28, 2024 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | UAF | Golden Knights, Kings, Kraken, Lightning, Penguins |
| Tuesday | October 1, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Thursday | October 3, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Tuesday | October 8, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Thursday | October 10, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | October 12, 2024 | 12:15 PM | 1:15 PM | Practice | UAF | Golden Knights, Kraken |
| Tuesday | October 15, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Thursday | October 17, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | October 19, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Avalanche, Golden Knights, Penguins, Kraken |
| Tuesday | October 22, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Thursday | October 24, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | October 26, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Oilers, Blues, Avalanche, Kraken, Golden Knights |
| Tuesday | October 29, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | November 2, 2024 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Kraken, Golden Knights, Kings, Penguins, Lightning |
| Tuesday | November 5, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Thursday | November 7, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | November 9, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Bruins, Avalanche, Kraken |
| Tuesday | November 12, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Thursday | November 14, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | November 16, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Golden Knights, Kraken, Blues, Lightning |
| Tuesday | November 19, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Thursday | November 21, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | November 23, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | UAF | Golden Knights |
| Tuesday | November 26, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | November 30, 2024 | 11:15 AM | 11:45 AM | Practice | Polar | Blackhawks, Stars, Blues, Oilers |
| Saturday | November 30, 2024 | 12:00 PM | 12:30 PM | Practice | Polar | Bruins, Blues, Oilers, Stars |
| Saturday | November 30, 2024 | 12:30 PM | 1:00 PM | Practice | Polar | Blues, Blackhawks, Bruins, Stars |
| Saturday | November 30, 2024 | 1:00 PM | 1:30 PM | Practice | Polar | Blues, Blackhawks, Oilers, Bruins |
| Tuesday | December 3, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | December 7, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Avalanche, Kraken, Golden Knights, Penguins |
| Tuesday | December 10, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Thursday | December 12, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | December 14, 2024 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | Dipper Indoor | Bruins, Avalanche, Kraken |
| Tuesday | December 17, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Thursday | December 19, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | January 4, 2025 | 12:15 PM | 1:15 PM | Practice | UAF | Avalanche, Golden Knights |
| Tuesday | January 7, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | January 11, 2025 | 10:20 AM | 10:45 AM | Game | Big Dipper Ice Arena | @ Juneau Capitals |
| Saturday | January 11, 2025 | 10:45 AM | 11:10 AM | Game | Big Dipper Ice Arena | @ Bruins |
| Saturday | January 11, 2025 | 2:45 PM | 3:10 PM | Game | Big Dipper Ice Arena | vs. Avalanche |
| Saturday | January 11, 2025 | 5:30 PM | 5:55 PM | Game | Big Dipper Ice Arena | vs. Kraken |
| Saturday | January 11, 2025 | 6:20 PM | 6:45 PM | Game | Big Dipper Ice Arena | vs. Oilers |
| Sunday | January 12, 2025 | 9:40 AM | 10:05 AM | Game | Big Dipper Ice Arena | @ Blues |
| Sunday | January 12, 2025 | 12:45 PM | 1:10 PM | Game | Big Dipper Ice Arena | @ Delta Huskies |
| Tuesday | January 14, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Thursday | January 16, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | January 18, 2025 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Kings, Penguins, Golden Knights, Avalanche, Lightning |
| Tuesday | January 21, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Thursday | January 23, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Tuesday | January 28, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Thursday | January 30, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | February 1, 2025 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Avalanche, Kraken, Golden Knights, Penguins, Kings |
| Tuesday | February 4, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Thursday | February 6, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | February 8, 2025 | 12:15 PM | 1:15 PM | Practice | UAF | Blackhawks, Blues, Stars, Oilers |
| Tuesday | February 11, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Thursday | February 13, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | February 15, 2025 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Blackhawks, Stars, Blues, Oilers, Bruins |
| Tuesday | February 18, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Thursday | February 20, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | February 22, 2025 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Dipper Indoor | Penguins, Golden Knights, Avalanche, Lightning, Kings |
| Tuesday | February 25, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Thursday | February 27, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Polar | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |
| Saturday | March 1, 2025 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Polar | Blues, Stars, Oilers, Blackhawks, Bruins |
| Tuesday | March 4, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Dipper Indoor | Blues, Oilers, Golden Knights, Kraken, Lightning |


