| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 9 | Blake | Bunch | S |
| 17 | Juel | Evikana | S |
| 88 | Brayden | Frank | S |
| 32 | Rylie | Lugdon | S |
| 66 | Kaitlyn | Peterson | S |
| 12 | Joel | Phillips | S |
| 2 | Edward James (EJ) | Read | G |
| 7 | Shelby | Reckker | S |
| 36 | Truth | Robb | G |
| 1 | Vincent | Sandoval | S |
| 23 | Dagonet | Stowell | S |
| 33 | Cade | Waters | S |
| 22 | Leam | Waters | S |
| 18 | Chief | Woody | S |


