| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 9 | Jaxzen | (Strohl) Lovett | S |
| 20 | Khelts'en' | Billings | S |
| 4 | Aedan | Campbell | S |
| 1 | Liam | Clark | S |
| 27 | Roman | Cretu | S |
| 21 | Elisha | Estanol | S |
| 7 | Jayce | Free | S |
| 16 | Grady | Gibson | S |
| 73 | Sheldon | Gillam | S |
| 11 | Trapper | Hawk | S |
| 39 | Brody | Hibbs | G |
| 55 | Ethan | Johnson | S |
| 34 | Peyton | Mellons | S |
| 22 | Eathan | Persson | G |
| 47 | Jacob | Shahan | S |
| 26 | Abigail | Yensen | S |


