| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 23 | Allison | Burnett | S |
| 7 | Jakiya | Burton | S |
| 13 | Grayson | Cole | S |
| 3 | Ashton | Doty | S |
| 99 | Liam | Gilvin-Hundley | S |
| 97 | Sully | Jeffords | S |
| 11 | Corbin | Law | S |
| 29 | Colton | Martin | S |
| 10 | Bentley | Padie | S |
| 9 | Gannon | Palmerton | S |
| 55 | Tanner | Sonnenberg | S |
| 19 | Parker | Stamps | G |
| 14 | Cade | Timothy | S |
| 25 | Ryan | Timothy | S |
| 42 | Kaydence | Wadsworth | S |


