| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 11 | Kayla | Adams | S |
| 17 | Sadie | Adams | S |
| 14 | Camilla | Andrews | S |
| 29 | Madison | Austin | S |
| 6 | Mia | Hendry | S |
| 12 | Avery | Holmes | S |
| 66 | Kaylee | Johnson | S |
| 97 | Quinnley | Lunt | S |
| 5 | Joslynn | Modrell | S |
| 15 | Jocelynn | Nowell | S |
| 4 | Kinley | Simanski | S |
| 36 | Deightona | Wadsworth | G |
| 44 | Raegan | Young | S |


