| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 10 | Wyatt | Browitt | S |
| 17 | Nolan | Checque | S |
| 24 | Jacob | Cox | S |
| 26 | Titus | Cox | S |
| 25 | Ross | Doxey | S |
| 4 | Mark | Flockhart | S |
| 11 | Aspen | Gleason | S |
| 7 | Elijah | Gower | S |
| 6 | Jonathan | Haddox | S |
| 88 | Tuck | Hoover | S |
| 13 | Liam | Marchuk | S |
| 27 | Braden | McKenzie | S |
| 90 | Brayden | Oaten | G |
| 59 | Colt | Ottoson | S |


