| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 58 | Nolan | Adamczak | S |
| 22 | Harbor | Binkley | S |
| 71 | Koen | Boldt | S |
| 37 | Drew | Burnett | S |
| 23 | River | Cummings | S |
| 75 | Barrett | Greninger | S |
| Lazarus | Kimberlin | None | |
| 16 | Ryatt | Krzykowski | S |
| 27 | Finnegan | McBrien | G |
| 29 | Charlie | Motis | S |
| 30 | Owen | Norum | G |
| 61 | Timothy | Pellowe | S |
| 17 | Audrey | Proudfoot | S |
| 46 | Lenox | Rich | S |
| 9 | Lyra | Vockeroth | S |
| 42 | Landon | Watega | S |
| 28 | Waylon | Wood | S |


