| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 21 | Anthony | Boschert II | S |
| 10 | Wyatt | Browitt | S |
| 17 | Marissa | Cole | S |
| 44 | Ryker | Davenport | S |
| 3 | Ashton | Doty | S |
| 4 | Mark | Flockhart | S |
| 19 | Oliver | Fraissinet | S |
| 7 | Jayce | Free | S |
| 73 | Sheldon | Gillam | S |
| 43 | Emma | Haddox | S |
| 8 | Ainsley | Lunt | S |
| 6 | McKenzie | Lunt | S |
| 14 | Aiden | Pheysey | S |
| 22 | Joel | Phillips | S |
| 2 | Edward James (EJ) | Read | G |
| 20 | James | Wall | S |
| 13 | Corbin | Williamson | G |
| 12 | Alex | Wilson | S |


