| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 12 | Colton | Browitt | S |
| 21 | Cole | Chandler | S |
| 2 | Sorin | Ciobanu | S |
| 13 | Cruze | Cottrell | S |
| 19 | jason | coty | S |
| 11 | Revan | Gottschling | S |
| 8 | Mack | Hoffman | S |
| 25 | Halen | Mahler | S |
| 67 | Elijah | Mayo | S |
| 9 | Patrick | Meenaghan | S |
| 36 | Logan | Ojala | S |
| 55 | Soren | Sandquist | S |
| 47 | Lincoln | Showell | S |
| 99 | Levi | Timothy | G |


