| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 10 | David Jr. | Akin | G |
| 29 | Logan | Bridenthal | S |
| 13 | Penelope | Davenport | S |
| 15 | Jake | Dunshie | S |
| 97 | Kalven | Fleener | S |
| 67 | Tanner | Holmes | S |
| 87 | Dominic | Martinez | S |
| 24 | Grayson | Reyes | S |
| 99 | William | Rountree | S |
| 27 | Wyatt | Rountree | S |
| 6 | Zechariah | Sampsel | S |
| 98 | Caleb | Whipple | S |


